Balıklıova - İnciraltı İlçe Terminali Dolmuş Hattı
Balıklıova - İnciraltı İlçe Terminali dolmuş hattının güzergâhı, nereden geçtiği (2 durak) ve ilçeleri aşağıda. Güncel ücret ve yol tarifi için uygulamayı kullanın.
Nerede bineceğini uygulama göstersin
Sana en yakın durak, yürüme yolu ve canlı harita
Uygulamada aç
📍 En yakın durakKonumuna göre bu hatta nereden bineceğini gösterir
🧭 Adım adım tarifYürü, bin, aktar, in — gideceğin yere tam rota
💰 Güncel ücretGideceğin yere kadar ne ödeyeceğini önceden bil
Ücret bölgeleri
Ücret, hat üzerinde nereye kadar gittiğine göre değişir (yaklaşık).
| Güzergâh | Ücret |
|---|---|
| Kısa mesafe / hat içi | 75 ₺ |
| Karapınar → Balıklıova | 90 ₺ |
| Urla → İçmeler | 95 ₺ |
| Gülbahçe → Balıklıova | 110 ₺ |
| Urla → Gülbahçe | 110 ₺ |
| Zeytinalan → Gülbahçe | 150 ₺ |
| Kalabak → İzmir | 150 ₺ |
| İçmeler → Balıklıova | 165 ₺ |
| İzmir → İçmeler | 165 ₺ |
| İltur → Balıklıova | 185 ₺ |
| İzmir → İ.Y.T.E. | 185 ₺ |
| Güzelbahçe → Gülbahçe | 210 ₺ |
| Urla → Balıklıova | 220 ₺ |
| İzmir → Gülbahçe | 220 ₺ |
| Balıklıova → Kalabak | 220 ₺ |
| Zeytinalan → Balıklıova | 245 ₺ |
| İzmir → Karapınar | 245 ₺ |
| Güzelbahçe → Balıklıova | 250 ₺ |
| Kocaman → İzmir | 250 ₺ |
| İltur → Gülbahçe | 260 ₺ |
| İzmir → Balıklıova | 285 ₺ |
| İltur → İçmeler | 300 ₺ |
| Taşocağı → Urla | 300 ₺ |
| İltur → Urla | 300 ₺ |
| Taşocağı → İzmir | 320 ₺ |
| İltur → Güzelbahçe | 325 ₺ |
| İzmir → İltur(B.Ova) | 410 ₺ |
Geçtiği ilçeler
Bu hattın tam güzergâhını uygulamada gör
İzmir Dolmuş'u ücretsiz indir — yakın hatlar, yol tarifi ve güncel ücretler cebinde.
Ücretsiz indirGoogle PlayUrla bölgesindeki diğer hatlar
İzmir DolmuşBu hattı haritada gör · Ücretsizİndir